Description
| Cylindrée (cm3) | 30.5 |
|---|---|
| Puissance (kW/cv) | 1.10/1.50 |
| Poids à sec (kg) | 4.0 |
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.25 |
| La consommation de carburant à la puissance maximale du moteur (l/h) | 0.59 |
| Capacité du réservoir d’huile de chaîne (l) | 0.26 |
| Amorçage de la pompe | 1 |
| Système d’allumage | CDI |
| Système d’assistance au démarrage | ES-Start |
| Frein de chaîne | Inertia |
| Retour de choke automatique | 1 |
| Tendeur de chaîne | Side |
| Pas de chaîne (inch) | 3/8LP |
| Jauge de guide (inch) | 0.050 |
| Longueur de guide (cm) | 35 |




