Description
Vitesse d’avancement (Meters Per Second) | 0.8-1.4 |
Matériau du carter | Aluminium |
Frein de lâme | Roto-stop® |
Mulching | En option |
Réglage de coupe | 6 |
Sac de ramassage (litres) | 83 |
Niveau sonore (dB(A)) | 98 |
Temps de ramassage 100m² (mins:secs) | 07:22 |
Temps de mulching 100m² (mins:secs) | 03:09 |
Surface maximale conseillée | Grand jardin (> 2 terrains de tennis) |
- Dimensions
Longueur (mm) 1575 Largeur (mm) 574 Hauteur (mm) 1020 Poids à vide (kgs) 60.2 - Coupe
Largeur de coupe (cm) 53 Hauteur de coupe (mm) 21-76 - Moteur
Moteur OHC 4 temps Cylindrée (cc) 163 Type de moteur GXV160 Puissance nette du moteur (kW/rpm) 2.7/2,800 Contenance du réservoir (L) 1.5 Capacité du réservoir d’huile (L) 0.65 Transmission Hydrostatique